400-8760-400
觀察系統(tǒng)
鉸鏈式觀察鏡筒45°傾斜,操作時不需要長時間低頭或平視觀察,使操作者的頸與肩部得到有效釋放,平暢廣角目鏡視場22mm,使目鏡觀察更為廣闊。
機械載物臺
機械移動載物臺,內(nèi)置可旋轉(zhuǎn)圓形載物臺板,板中設(shè)置的異性觀察窗口適合于不同規(guī)格的樣品,在進行偏光觀察時可旋轉(zhuǎn)圓形載物臺板,以滿足偏光鏡的要求。
照明系統(tǒng)
采用科勒照明系統(tǒng),孔徑光欄和視場光欄可通過撥盤進行孔徑大小調(diào)整,調(diào)節(jié)順暢舒適,選配360°偏光片,可觀察不同偏振狀態(tài)下的顯微圖像,也可以選配明暗場照明器,可選擇12V30W和12V50W的鹵素燈照明系統(tǒng)。
暗場觀察
配置高品質(zhì)的明暗場物鏡和暗視場照明系統(tǒng),對照明系統(tǒng)的有害光線進行有效消除,使暗視場的成像效果得到提高。
目鏡 Eyepiece | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
無限遠長工作距離平場消色差物鏡 | MS600 (配明場物鏡) | PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm |
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距離:0.40 mm | ||
MS600BD (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | ||
目鏡筒 | 45?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺 | 機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm. 可選50x50mm | |
圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺板尺寸:最大外徑Ф130mm,最小通光口徑小于Ф12mm. | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào),適用于MS600 | |
12V50W鹵素燈,亮度可調(diào),適用于MS600BD | ||
內(nèi)置視場光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||
配磨砂玻璃,黃、綠、藍濾色片 |